硅橡胶材料ZINCA 151-10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
发布时间: 2023-04-23 10:53
硅橡胶材料ZINCA151-10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
型号 | ZINCA 151-10 | ZINCA 151-20 | ZINCA 151-30 | ZINCA 151-40 | ZINCA 151-50 | ZINCA 151-60 | ZINCA 151-70 | ZINCA 151-80 | ZINCA 151-90 |
产品特性 | 经济型模压用,良好的综合物理性能,脱模性好 |
外观 | 半透明 |
硬度 (HA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
密度(g/cm3) | 1.01 | 1.09 | 1.10 | 1.13 | 1.16 | 1.19 | 1.22 | 1.24 | 1.23 |
拉伸强度(Mpa) | 1.5 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 |
伸长率 (%) | 800 | 900 | 800 | 600 | 450 | 450 | 350 | 230 | 60 |
撕裂强度(N/mm) | 7.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 15.0 |
线性收缩率 (%) |
|
| 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 |