环五聚二甲基硅氧烷(和)聚二甲基硅氧烷醇 ZINCA1021 和 ZINCA1022
概述:
化学名称:环五聚二甲基硅氧烷(和)聚二甲基硅氧烷醇
CAS NO: 541-02-6(和)70131-67-8
ZINCA1021,ZINCA1022是高粘度的聚二甲基硅氧烷醇硅胶溶解在环五聚二甲基硅氧烷中的溶液。易于使用的高分子量聚二甲基硅氧烷醇混合物。
工艺:
乳液产品,在低于60℃时均质或者高速搅拌下加入体系。
非乳液产品,直接加入油相中
特性:
属性 | ZINCA1021 | ZINCA1022 |
|
名称 | 环五聚二甲基硅氧烷(和)聚二甲基硅氧醇 |
外观 | 透明到轻微浑浊,粘稠液体 |
颜色 | 无色 |
气味 | 无味 |
粘度 25℃,mm2/s,约 | 2500 | 6000 |
|
不挥发物含量%,约 | 15 | 18 |
|
比重,25℃ | ≈0.960 | ≈0.960 |
|
D4% | <0.94 | <0.94 |
|
闪点(闭口杯) | >65 | >65 |
|
折射率 25℃ | 1.398 max. | 1.398 max. |
|
重金属(Pb;ppm) | 5 max. | 5 max. |
|
ZINCA 1021,ZINCA 1022与各种化妆品原料的相溶性
原料种类 | 1/10* | 1/1 | 10/1 |
水 | I | I | I |
烃类 | 1/10* | 1/1 | 10/1 |
矿物油 | I | I | S |
异构十二烷 | S | S | S |
醇类与二醇类 | 1/10* | 1/1 | 10/1 |
乙醇 | I | I | I |
甘油 | I | I | I |
二丙二醇 | I | I | I |
丙二醇 | I | I | I |
幸基十二碳醇 | I | I | S |
油 | 1/10* | 1/1 | 10/1 |
霍霍巴油 | I | I | S |
杏仁油 | I | I | I |
蓖麻油 | I | I | I |
小麦胚芽油 | I | I | I |
酯类 | 1/10* | 1/1 | 10/1 |
肉豆蔻酸异丙酯 | S | S | S |
棕榈酸异丙酯 | I | S | S |
C12-C15烷苯甲酸酯 | I | I | S |
幸酸甘油三酯 | I | I | S |
防晒剂 | 1/10* | 1/1 | 10/1 |
甲氧基肉硅酸幸酯 | I | I | I |
有机硅 | 1/10* | 1/1 | 10/1 |
PEG/PPG 22/24 聚二甲基硅氧烷 | I | I | I |
环五聚二甲基硅氧烷 | S | S | S |
丙氧基四甲基哌啶基聚二甲基硅氧烷 | S | S | S |
苯基聚三甲基硅氧烷 | S | S | S |
环五聚二甲基硅氧烷(和)PED/PPG 18/18 聚二甲基硅氧烷 | S | S | S |
低粘度聚二甲基硅氧烷 | S | S | S |
中等粘度聚二甲基硅氧烷 | S | S | S |
S=溶解 I=完全或部分不溶解*=10%of ZINCA1021, ZINCA1022 和90%的测试原料
包装:
ZINCA1021,ZINCA1022
-200L铁桶装,净重190kg
包装:-950kg, IBC包装
贮存及贮存期
适合的储存条件为将其储存在其凝固点之上的环境上,如果ZINCA1021,ZINCA1022凝固,在任何情况下均不能使用明火来使其熔化。在低于25℃条件下保存在原装密闭容器中,ZINCA1021,ZINCA1022的标准有效期是从生产日期起2年(失效日期)。请参考包装上的储存建议和失效日期。超过这个日期后,艾约塔将不再保证产品符合销售的指标。